Lost Sub Driver 2.0 Grom Surfboard

Lost Sub Driver 2.0 Grom


Dimensions

4’6” x 16.00” x 1.88” | 14.50
4’7” x 16.32” x 1.90” | 15.25
4’8” x 16.50” x 1.94” | 16.00
4’9” x 16.75” x 1.98” | 17.00
4’10” x 17.00” x 2.03” | 17.95
4’11” x 17.25” x 2.07” | 18.75
5’0” x 17.50” x 2.10” | 19.55
5’1” x 17.63” x 2.13” | 20.15
5’2” x 17.75” x 2.18” | 21.00
5’3” x 18.00” x 2.22” | 22.00
5’4” x 18.25” x 2.25” | 23.00

The REAL Deal

Lost Sub Driver 2.0 Grom


Lost Sub Driver 2.0 Grom Surfboard

Dimensions

4’6” x 16.00” x 1.88” | 14.50
4’7” x 16.32” x 1.90” | 15.25
4’8” x 16.50” x 1.94” | 16.00
4’9” x 16.75” x 1.98” | 17.00
4’10” x 17.00” x 2.03” | 17.95
4’11” x 17.25” x 2.07” | 18.75
5’0” x 17.50” x 2.10” | 19.55
5’1” x 17.63” x 2.13” | 20.15
5’2” x 17.75” x 2.18” | 21.00
5’3” x 18.00” x 2.22” | 22.00
5’4” x 18.25” x 2.25” | 23.00

The REAL Deal


Write a review, post a photo or join the discussion.

You recently viewed

Clear recently viewed